| Size | Chest Width | Body Length |
|---|---|---|
| Youth S (6/8) | 15" | 20" |
| Youth M (10/12) | 16.5" | 22" |
| Youth L (14/16) | 18" | 24" |
| Youth XL (18/20) | 19.5" | 26" |
| Adult XS | 16.5" | 27" |
| Adult S | 18" | 28" |
| Adult M | 20" | 29" |
| Adult L | 22" | 30" |
| Adult XL | 24" | 31" |
| Adult 2XL | 26" | 32" |
| Adult 3XL | 28" | 33" |
| Adult 4XL | 30" | 34" |
| Size | Chest Width | Body Length |
|---|---|---|
| Youth S (6/8) | 16" | 21" |
| Youth M (10/12) | 17.5" | 23" |
| Youth L (14/16) | 19" | 25" |
| Youth XL (18/20) | 20.5" | 27" |
| Adult XS | 17.5" | 28" |
| Adult S | 19.5" | 29" |
| Adult M | 21.5" | 30" |
| Adult L | 23.5" | 31" |
| Adult XL | 25.5" | 32" |
| Adult 2XL | 27.5" | 33" |
| Adult 3XL | 29.5" | 34" |
| Adult 4XL | 31.5" | 35" |
Note: Runs roomier than standard fit
| Size | Chest Width | Body Length |
|---|---|---|
| Youth S (6/8) | 15.5" | 20.5" |
| Youth M (10/12) | 17" | 22" |
| Youth L (14/16) | 18.5" | 23.5" |
| Youth XL (18/20) | 20" | 25" |
| Adult S | 20" | 27" |
| Adult M | 22" | 28" |
| Adult L | 24" | 29" |
| Adult XL | 26" | 30" |
| Adult 2XL | 28" | 31" |
| Adult 3XL | 30" | 32" |
All measurements are taken flat and may vary ±½ inch.